【ニューデリー】大部分の乗用車メーカーは、新モデルの投入や今年の早い時期に発売したモデルに対する需要が依然堅調だったことから、7月の売り上げ台数を増加させた。
マーケット・リーダーのマルチ・スズキ・インディアは7月に9万93台(昨年同月7万5145台)を販売、二番手のヒュンダイ・モーター・インディアは2万9260台(同上2万5260台)を販売した。
○[Cars]
Maruti Suzuki India---------------- 90,093 (75,145) 20%
Hyundai Motor India--------------- 29,260 (25,260) 13%
Honda Cars India------------------- 15,709 (11,223) 40%
Mahindra & Mahindra--------------- 14,708 (15,530) -5
Toyota Kirloskar Motor India------ 11,921 (11,515) 4%
Tata Motors-------------------------- 9,167 (10,824) -15%
Ford India---------------------------- 7,592 ( 7,857) -4%
GM India----------------------------- 4,726 ( 5,503) -27
○[Commercial Vehicles]
Tata Motors------------------------- 25,089 (35,448) -28%
Mahindra & Mahindra-------------- 12,472 (13,740) -9%
Ashok Leyland----------------------- 7,847 ( 8,746) -10%
Eicher Motors------------------------ 3,955 ( 2,915) 36%
○[Two-wheelers]
Hero Honda Motors----------------5,39,862 (4,87,545) 9%
Honda Motorcycle and Scooter----3,81,411 (2,87,048) 33%
India Yamaha Motor--------------- 50,286 ( 37,026) 36%
【ニュースソース】
Most car, two-wheeler manufacturers register increase in July sales
≪キリスト教の起源≫無料ダウンロードリンク
読者の声
ご意見
SEAnewsFacebook
SEAnewsGoogle